分享至
2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩排名公示
根据《2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将2025年我县部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩排名公布如下: | |||||||
2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员笔试成绩排名公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 邓可 | 20250306001 | 社会工作事务中心 | 管理人员1 | 80.00 | 1 | |
2 | 谭圆 | 20250306002 | 社会工作事务中心 | 管理人员1 | 50.00 | 2 | |
3 | 张暄 | 20250306003 | 社会工作事务中心 | 管理人员1 | 50.00 | 2 | |
4 | 何亮 | 20250306004 | 社会工作事务中心 | 管理人员1 | 48.00 | 4 | |
5 | 陈爽 | 20250306005 | 社会工作事务中心 | 管理人员2 | 51.00 | 1 | |
6 | 马聪 | 20250306006 | 社会工作事务中心 | 管理人员2 | / | / | 缺考 |
7 | 杨君 | 20250306009 | 应急救援指挥大队 | 应急救援工作专干 | 60.00 | 1 | |
8 | 易琳 | 20250306007 | 应急救援指挥大队 | 应急救援工作专干 | 59.00 | 2 | |
9 | 曾鹏 | 20250306008 | 应急救援指挥大队 | 应急救援工作专干 | 53.00 | 3 | |
10 | 余婷 | 20250306010 | 应急救援指挥大队 | 应急救援工作专干 | / | / | 缺考 |
11 | 蒋莎 | 20250306011 | 农产品质量安全检测中心 | 管理人员 | 59.00 | 1 | |
12 | 刘斌 | 20250306012 | 农产品质量安全检测中心 | 管理人员 | 24.00 | 2 | |
13 | 潘玲 | 20250306013 | 农业技术推广中心 | 管理人员 | 66.00 | 1 | |
14 | 张瑞 | 20250306014 | 农业技术推广中心 | 管理人员 | 61.00 | 2 | |
15 | 熊莹 | 20250306016 | 粮油作物工作站 | 财务人员 | 57.00 | 1 | |
16 | 李锦 | 20250306015 | 粮油作物工作站 | 财务人员 | 50.00 | 2 | |
17 | 马文钦 | 20250306017 | 工商注册登记所 | 管理人员 | 68.00 | 1 | |
18 | 廖芳 | 20250306018 | 工商注册登记所 | 管理人员 | 27.00 | 2 | |
19 | 丁宇 | 20250306019 | 工商注册登记所 | 财务人员 | 62.00 | 1 | |
20 | 唐玲 | 20250306020 | 工商注册登记所 | 财务人员 | / | / | 缺考 |
21 | 向春丽 | 20250306022 | 产品质量和计量检验所 | 管理人员 | 56.00 | 1 | |
22 | 王晓丽 | 20250306021 | 产品质量和计量检验所 | 管理人员 | 40.00 | 2 | |
23 | 李佳 | 20250306023 | 产品质量和计量检验所 | 管理人员 | 37.00 | 3 | |
24 | 刘念 | 20250306024 | 产品质量和计量检验所 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
25 | 林杨 | 20250306025 | 中小企业服务中心 | 管理人员 | 47.00 | 1 | |
26 | 陈坤 | 20250306026 | 中小企业服务中心 | 管理人员 | 39.00 | 2 | |
27 | 张婷 | 20250306028 | 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 | 管理人员 | 55.00 | 1 | |
28 | 姜萌 | 20250306027 | 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 | 管理人员 | 32.00 | 2 | |
29 | 陈卓 | 20250306029 | 劳动和社会保障信息中心 | 管理人员 | 51.00 | 1 | |
30 | 王朝 | 20250306030 | 劳动和社会保障信息中心 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
31 | 陈宜文 | 20250306031 | 技术市场管理办公室 | 财务人员 | 55.00 | 1 | |
32 | 李欣洁 | 20250306032 | 技术市场管理办公室 | 财务人员 | 42.00 | 2 | |
33 | 郑艺 | 20250306033 | 技术市场管理办公室 | 管理人员 | 60.00 | 1 | |
34 | 程欢 | 20250306034 | 技术市场管理办公室 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
35 | 白杨 | 20250306035 | 大数据服务中心 | 管理人员 | 54.00 | 1 | |
36 | 胡运佳 | 20250306036 | 大数据服务中心 | 管理人员 | 32.00 | 2 | |
37 | 贾妮 | 20250306039 | 书院洲国家湿地公园管理处 | 专技人员 | 59.00 | 1 | |
38 | 曾欢 | 20250306037 | 书院洲国家湿地公园管理处 | 专技人员 | 52.00 | 2 | |
39 | 张琴 | 20250306038 | 书院洲国家湿地公园管理处 | 专技人员 | 39.00 | 3 | |
40 | 吴辉 | 20250306041 | 珊珀湖水利风景区管理处 | 管理人员 | 31.00 | ||
41 | 何夏琴 | 20250306040 | 珊珀湖水利风景区管理处 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
42 | 吴德明 | 20250306043 | 文化馆 | 管理人员 | 64.00 | 1 | |
43 | 陆子腾 | 20250306042 | 文化馆 | 管理人员 | 62.00 | 2 | |
44 | 熊齐民 | 20250306044 | 文化馆 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
45 | 周智娴 | 20250306045 | 图书馆 | 管理人员 | 58.00 | 1 | |
46 | 吴胜男 | 20250306046 | 图书馆 | 管理人员 | 54.00 | 2 | |
47 | 刘子君 | 20250306047 | 业余体校 | 管理人员 | 62.00 | 1 | |
48 | 刘艳 | 20250306050 | 业余体校 | 管理人员 | 53.00 | 2 | |
49 | 王璐 | 20250306048 | 业余体校 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
50 | 赵诚成 | 20250306049 | 业余体校 | 管理人员 | / | / | 缺考 |
51 | 陈莉莉 | 20250306051 | 医疗保障基金核查和大数据中心 | 医疗审核 | 54.00 | 1 | |
52 | 游海琴 | 20250306052 | 医疗保障基金核查和大数据中心 | 医疗审核 | / | / | 缺考 |
53 | 施建 | 20250306053 | 人民医院 | 临床医生 | 63.00 | 1 | |
54 | 张超 | 20250306054 | 人民医院 | 临床医生 | 30.00 | 2 | |
55 | 李红 | 20250306055 | 人民医院 | 计算机人员 | 44.00 | 1 | |
56 | 汤恒 | 20250306056 | 人民医院 | 计算机人员 | / | / | 缺考 |
57 | 刘凌子 | 20250306057 | 人民医院 | 财务人员 | 38.00 | 1 | |
58 | 韩萍 | 20250306058 | 人民医院 | 财务人员 | 36.00 | 2 | |
59 | 孙智 | 20250306059 | 人民医院 | 护理人员 | 50.00 | 1 | |
60 | 杨李 | 20250306060 | 人民医院 | 护理人员 | 47.00 | 2 | |
61 | 梅轩 | 20250306061 | 中医医院 | 临床医师 | 55.00 | 1 | |
62 | 李宏伟 | 20250306062 | 中医医院 | 临床医师 | / | / | 缺考 |
63 | 胡阳 | 20250306063 | 妇幼保健院 | 妇产科医师 | 63.00 | 1 | |
64 | 肖丽团 | 20250306064 | 妇幼保健院 | 妇产科医师 | / | / | 缺考 |
65 | 何攀 | 20250306066 | 妇幼保健院 | 医学检验员 | 59.00 | 1 | |
66 | 金源 | 20250306068 | 妇幼保健院 | 医学检验员 | 54.00 | 2 | |
67 | 文健 | 20250306065 | 妇幼保健院 | 医学检验员 | / | / | 缺考 |
68 | 李淑倩 | 20250306067 | 妇幼保健院 | 医学检验员 | / | / | 缺考 |
69 | 雷好 | 20250306071 | 妇幼保健院 | 护理人员1 | 51.00 | 1 | |
70 | 林铃 | 20250306069 | 妇幼保健院 | 护理人员1 | 50.00 | 2 | |
71 | 黄纯 | 20250306070 | 妇幼保健院 | 护理人员1 | 34.00 | 3 | |
72 | 周尚群 | 20250306072 | 妇幼保健院 | 护理人员1 | / | / | 缺考 |
73 | 李珊珊 | 20250306073 | 妇幼保健院 | 护理人员2 | 51.00 | 1 | |
74 | 欧敏 | 20250306074 | 妇幼保健院 | 护理人员2 | 40.00 | 2 | |
75 | 蔡柳 | 20250306075 | 妇幼保健院 | 财务人员 | 44.00 | 1 | |
76 | 周小龙 | 20250306076 | 妇幼保健院 | 财务人员 | / | / | 缺考 |
77 | 周敏 | 20250306079 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 57.00 | 1 | |
78 | 杨富月 | 20250306082 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 55.00 | 2 | |
79 | 代云燕 | 20250306081 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 54.00 | 3 | |
80 | 候娟 | 20250306078 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 41.00 | 4 | |
81 | 唐红 | 20250306080 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 39.00 | 5 | |
82 | 聂平 | 20250306077 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 38.00 | 6 | |
83 | 龚婷 | 20250306084 | 血吸虫病专科医院 | 医学检验员 | 65.00 | 1 | |
84 | 滕疑 | 20250306085 | 血吸虫病专科医院 | 医学检验员 | 58.00 | 2 | |
85 | 汪梨 | 20250306083 | 血吸虫病专科医院 | 医学检验员 | 48.00 | 3 | |
86 | 沈蓉 | 20250306086 | 血吸虫病专科医院 | 医学检验员 | / | / | 缺考 |
87 | 宁晓庆 | 20250306088 | 疾病预防控制中心 | 财务人员 | 65.00 | 1 | |
88 | 陶雅琼 | 20250306087 | 疾病预防控制中心 | 财务人员 | 50.00 | 2 | |
如有疑问,请咨询:0736-4314381 | |||||||
安乡县人力资源和社会保障局 | |||||||
2025年3月6日 |