2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员入围面试名单及注意事项
2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员入围面试名单及注意事项
根据《2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员公告》规定,现将我县2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员面试相关事宜公告如下:
一、因笔试试题难度较大,结合考生笔试成绩,经研究决定,2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员笔试最低合格分数线降低为50分。
二、因考生笔试成绩未达到入围面试合格分数线而取消的岗位有:县工业和信息化局中小企业服务中心的管理人员、县水利局珊珀湖水利风景区管理处的管理人员、县人民医院的计算机人员、县人民医院的财务人员、县妇幼保健院的财务人员。
三、因考生笔试成绩未达到入围面试合格分数线而核减1个计划的岗位有:县市场监督管理局产品质量和计量检验所的管理人员。
四、面试时间、地点及形式:
(1)面试时间:2025年3月7日早上8:00(8:00在指定地点集合候考,8:15未到者视为自愿放弃)。
(2)面试地点:安乡县人社局6楼指定地点。
(3)面试形式:结构化面试(请考生带本人有效身份证参考)。
(4)咨询电话:0736-4319401。
五、入围面试人员名单:
序号 | 选调主管单位 | 招聘单位 | 选调岗位 | 选调计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 县委社会工作部 | 社会工作事务中心 | 管理人员1 | 2 | 邓可 | 20250306001 | 80.00 | 1 |
谭圆 | 20250306002 | 50.00 | 2 | |||||
张暄 | 20250306003 | 50.00 | 2 | |||||
管理人员2 | 1 | 陈爽 | 20250306005 | 51.00 | 1 | |||
2 | 县应急管理局 | 应急救援指挥大队 | 应急救援工作专干 | 2 | 杨君 | 20250306009 | 60.00 | 1 |
易琳 | 20250306007 | 59.00 | 2 | |||||
曾鹏 | 20250306008 | 53.00 | 3 | |||||
3 | 县农业农村局 | 农产品质量安全检测中心 | 管理人员 | 1 | 蒋莎 | 20250306011 | 59.00 | 1 |
农业技术推广中心 | 管理人员 | 1 | 潘玲 | 20250306013 | 66.00 | 1 | ||
张瑞 | 20250306014 | 61.00 | 2 | |||||
粮油作物工作站 | 财务人员 | 1 | 熊莹 | 20250306016 | 57.00 | 1 | ||
李锦 | 20250306015 | 50.00 | 2 | |||||
4 | 县市场监督管理局 | 工商注册登记所 | 管理人员 | 1 | 马文钦 | 20250306017 | 68.00 | 1 |
财务人员 | 1 | 丁宇 | 20250306019 | 62.00 | 1 | |||
产品质量和计量检验所 | 管理人员 | 1 | 向春丽 | 20250306022 | 56.00 | 1 | ||
5 | 县工业和信息化局 | 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 | 管理人员 | 1 | 张婷 | 20250306028 | 55.00 | 1 |
6 | 县人力资源和社会保障局 | 劳动和社会保障信息中心 | 管理人员 | 1 | 陈卓 | 20250306029 | 51.00 | 1 |
7 | 县科学技术局 | 技术市场管理办公室 | 财务人员 | 1 | 陈宜文 | 20250306031 | 55.00 | 1 |
管理人员 | 1 | 郑艺 | 20250306033 | 60.00 | 1 | |||
8 | 县数据局 | 大数据服务中心 | 管理人员 | 1 | 白杨 | 20250306035 | 54.00 | 1 |
9 | 县林业局 | 书院洲国家湿地公园管理处 | 专技人员 | 1 | 贾妮 | 20250306039 | 59.00 | 1 |
曾欢 | 20250306037 | 52.00 | 2 | |||||
10 | 县文化旅游广电体育局 | 文化馆 | 管理人员 | 1 | 吴德明 | 20250306043 | 64.00 | 1 |
陆子腾 | 20250306042 | 62.00 | 2 | |||||
图书馆 | 管理人员 | 1 | 周智娴 | 20250306045 | 58.00 | 1 | ||
吴胜男 | 20250306046 | 54.00 | 2 | |||||
业余体校 | 管理人员 | 1 | 刘子君 | 20250306047 | 62.00 | 1 | ||
刘艳 | 20250306050 | 53.00 | 2 | |||||
11 | 县医疗保障局 | 医疗保障基金核查和大数据中心 | 医疗审核 | 1 | 陈莉莉 | 20250306051 | 54.00 | 1 |
12 | 县卫生健康局 | 人民医院 | 临床医生 | 1 | 施建 | 20250306053 | 63.00 | 1 |
护理人员 | 1 | 孙智 | 20250306059 | 50.00 | 1 | |||
中医医院 | 临床医师 | 1 | 梅轩 | 20250306061 | 55.00 | 1 | ||
妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1 | 胡阳 | 20250306063 | 63.00 | 1 | ||
医学检验员 | 2 | 何攀 | 20250306066 | 59.00 | 1 | |||
金源 | 20250306068 | 54.00 | 2 | |||||
护理人员1 | 2 | 雷好 | 20250306071 | 51.00 | 1 | |||
林铃 | 20250306069 | 50.00 | 2 | |||||
护理人员2 | 1 | 李珊珊 | 20250306073 | 51.00 | 1 | |||
血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 3 | 周敏 | 20250306079 | 57.00 | 1 | ||
杨富月 | 20250306082 | 55.00 | 2 | |||||
代云燕 | 20250306081 | 54.00 | 3 | |||||
医学检验员 | 2 | 龚婷 | 20250306084 | 65.00 | 1 | |||
滕疑 | 20250306085 | 58.00 | 2 | |||||
疾病预防控制中心 | 财务人员 | 1 | 宁晓庆 | 20250306088 | 65.00 | 1 | ||
陶雅琼 | 20250306087 | 50.00 | 2 | |||||
合计 | 36 |
安乡县人力资源和社会保障局
2025年3月6日
#@kk@@