分享至
2025年安乡县部分事业单位公开选调工作人员面试成绩及综合成绩排名公示
面试签号 | 选调主管单位 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调计划 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分 | 笔试成绩排名 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
4 | 县委社会工作部 | 社会工作事务中心 | 管理人员1 | 2 | 邓可 | 80.00 | 40.00 | 1 | 81.80 | 40.90 | 80.90 | 1 |
31 | 张暄 | 50.00 | 25.00 | 2 | 80.60 | 40.30 | 65.30 | 2 | ||||
7 | 谭圆 | 50.00 | 25.00 | 2 | 75.20 | 37.60 | 62.60 | 3 | ||||
14 | 管理人员2 | 1 | 陈爽 | 51.00 | 25.50 | 1 | 82.20 | 41.10 | 66.60 | 1 | ||
41 | 县应急管理局 | 应急救援指挥大队 | 应急救援工作专干 | 2 | 杨君 | 60.00 | 30.00 | 1 | 78.40 | 39.20 | 69.20 | 1 |
18 | 易琳 | 59.00 | 29.50 | 2 | 75.20 | 37.60 | 67.10 | 2 | ||||
32 | 曾鹏 | 53.00 | 26.50 | 3 | 78.00 | 39.00 | 65.50 | 3 | ||||
15 | 县农业农村局 | 农产品质量安全检测中心 | 管理人员 | 1 | 蒋莎 | 59.00 | 29.50 | 1 | 78.70 | 39.35 | 68.85 | 1 |
25 | 农业技术推广中心 | 管理人员 | 1 | 潘玲 | 66.00 | 33.00 | 1 | 81.20 | 40.60 | 73.60 | 1 | |
放弃 | 张瑞 | 61.00 | 30.50 | 2 | / | / | 30.50 | 2 | ||||
1 | 粮油作物工作站 | 财务人员 | 1 | 李锦 | 50.00 | 25.00 | 2 | 75.20 | 37.60 | 62.60 | 1 | |
放弃 | 熊莹 | 57.00 | 28.50 | 1 | / | / | 28.50 | 2 | ||||
24 | 县市场监督管理局 | 工商注册登记所 | 管理人员 | 1 | 马文钦 | 68.00 | 34.00 | 1 | 82.40 | 41.20 | 75.20 | 1 |
38 | 财务人员 | 1 | 丁宇 | 62.00 | 31.00 | 1 | 77.80 | 38.90 | 69.90 | 1 | ||
2 | 产品质量和计量检验所 | 管理人员 | 1 | 向春丽 | 56.00 | 28.00 | 1 | 79.20 | 39.60 | 67.60 | 1 | |
27 | 县工业和信息化局 | 散装水泥和墙体材料革新管理办公室 | 管理人员 | 1 | 张婷 | 55.00 | 27.50 | 1 | 80.40 | 40.20 | 67.70 | 1 |
20 | 县人力资源和社会保障局 | 劳动和社会保障信息中心 | 管理人员 | 1 | 陈卓 | 51.00 | 25.50 | 1 | 78.80 | 39.40 | 64.90 | 1 |
17 | 县科学技术局 | 技术市场管理办公室 | 财务人员 | 1 | 陈宜文 | 55.00 | 27.50 | 1 | 82.80 | 41.40 | 68.90 | 1 |
28 | 管理人员 | 1 | 郑艺 | 60.00 | 30.00 | 1 | 81.00 | 40.50 | 70.50 | 1 | ||
放弃 | 县数据局 | 大数据服务中心 | 管理人员 | 1 | 白杨 | 54.00 | 27.00 | 1 | / | / | 27.00 | / |
13 | 县林业局 | 书院洲国家湿地公园管理处 | 专技人员 | 1 | 贾妮 | 59.00 | 29.50 | 1 | 75.80 | 37.90 | 67.40 | 1 |
19 | 曾欢 | 52.00 | 26.00 | 2 | 76.00 | 38.00 | 64.00 | 2 | ||||
3 | 县文化旅游广电体育局 | 文化馆 | 管理人员 | 1 | 陆子腾 | 62.00 | 31.00 | 2 | 78.20 | 39.10 | 70.10 | 1 |
放弃 | 吴德明 | 64.00 | 32.00 | 1 | / | / | 32.00 | 2 | ||||
30 | 图书馆 | 管理人员 | 1 | 周智娴 | 58.00 | 29.00 | 1 | 78.60 | 39.30 | 68.30 | 1 | |
12 | 吴胜男 | 54.00 | 27.00 | 2 | 73.60 | 36.80 | 63.80 | 2 | ||||
33 | 业余体校 | 管理人员 | 1 | 刘子君 | 62.00 | 31.00 | 1 | 76.20 | 38.10 | 69.10 | 1 | |
放弃 | 刘艳 | 53.00 | 26.50 | 2 | / | / | 26.50 | 2 | ||||
29 | 县医疗保障局 | 医疗保障基金核查和大数据中心 | 医疗审核 | 1 | 陈莉莉 | 54.00 | 27.00 | 1 | 75.80 | 37.90 | 64.90 | 1 |
36 | 县卫生健康局 | 人民医院 | 临床医生 | 1 | 施建 | 63.00 | 31.50 | 1 | 78.80 | 39.40 | 70.90 | 1 |
11 | 护理人员 | 1 | 孙智 | 50.00 | 25.00 | 1 | 77.60 | 38.80 | 63.80 | 1 | ||
9 | 中医医院 | 临床医师 | 1 | 梅轩 | 55.00 | 27.50 | 1 | 80.20 | 40.10 | 67.60 | 1 | |
34 | 妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1 | 胡阳 | 63.00 | 31.50 | 1 | 77.80 | 38.90 | 70.40 | 1 | |
10 | 医学检验员 | 2 | 何攀 | 59.00 | 29.50 | 1 | 76.60 | 38.30 | 67.80 | 1 | ||
6 | 金源 | 54.00 | 27.00 | 2 | 70.80 | 35.40 | 62.40 | 2 | ||||
42 | 县卫生健康局 | 妇幼保健院 | 护理人员1 | 2 | 雷好 | 51.00 | 25.50 | 1 | 79.00 | 39.50 | 65.00 | 1 |
26 | 林铃 | 50.00 | 25.00 | 2 | 73.20 | 36.60 | 61.60 | 2 | ||||
40 | 护理人员2 | 1 | 李珊珊 | 51.00 | 25.50 | 1 | 75.60 | 37.80 | 63.30 | 1 | ||
16 | 血吸虫病专科医院 | 护理人员 | 3 | 杨富月 | 55.00 | 27.50 | 2 | 78.20 | 39.10 | 66.60 | 1 | |
37 | 周敏 | 57.00 | 28.50 | 1 | 75.60 | 37.80 | 66.30 | 2 | ||||
23 | 代云燕 | 54.00 | 27.00 | 3 | 75.20 | 37.60 | 64.60 | 3 | ||||
5 | 医学检验员 | 2 | 龚婷 | 65.00 | 32.50 | 1 | 73.60 | 36.80 | 69.30 | 1 | ||
8 | 滕疑 | 58.00 | 29.00 | 2 | 77.20 | 38.60 | 67.60 | 2 | ||||
21 | 疾病预防控制中心 | 财务人员 | 1 | 宁晓庆 | 65.00 | 32.50 | 1 | 77.40 | 38.70 | 71.20 | 1 | |
39 | 陶雅琼 | 50.00 | 25.00 | 2 | 80.40 | 40.20 | 65.20 | 2 | ||||
合计 | 36 |
安乡县人力资源和社会保障局
2025年3月7日
#@kk@@