分享至
根据《石门县教育系统2020年公开招聘教师公告》《石门县教育系统2020年公开招聘教师公告(第二批次)》,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘人员名单公示如下:
公示时间为2020年9月24日至2020年10月8日,公示期间接受社会举报。举报者应以实名反映问题,举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。
咨询电话:0736-5323350 0736-5329855
监督电话:0736-5327966
附件:石门县教育系统2020年公开招聘教师拟聘人员名单
石门县教育系统2020年公开招聘教师拟聘人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 |
1 | 田新宇 | 女 | 石门一中 | 高中语文 | 第一批 |
2 | 未常召 | 男 | 石门一中 | 高中英语 | 第一批 |
3 | 王文君 | 女 | 石门一中 | 高中物理 | 第一批 |
4 | 文 梁 | 男 | 石门二中 | 高中数学 | 第一批 |
5 | 钱美繁 | 男 | 石门六中 | 高中化学 | 第一批 |
6 | 郑 菲 | 女 | 石门六中 | 高中历史 | 第一批 |
7 | 刘珂汭 | 女 | 湘北职专 | 职高数学 | 第一批 |
8 | 杜思云 | 女 | 湘北职专 | 职高数学 | 第一批 |
9 | 杨 欢 | 女 | 湘北职专 | 职高英语 | 第一批 |
10 | 齐 斌 | 男 | 湘北职专 | 机电专业课 | 第一批 |
11 | 杨 昆 | 男 | 农村初中学校 | 初中语文 | 第一批 |
12 | 覃云超 | 女 | 农村初中学校 | 初中语文 | 第一批 |
13 | 杨 鹏 | 男 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
14 | 易骏遥 | 女 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
15 | 王 敏 | 男 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
16 | 张 浩 | 男 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
17 | 文 科 | 男 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
18 | 胡 莹 | 女 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
19 | 廖 钧 | 男 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
20 | 向思田 | 男 | 农村初中学校 | 初中数学 | 第一批 |
21 | 陈旖旎 | 女 | 农村初中学校 | 初中英语 | 第一批 |
22 | 柴 琦 | 女 | 农村初中学校 | 初中英语 | 第一批 |
23 | 刘梦萱 | 女 | 农村初中学校 | 初中英语 | 第一批 |
24 | 胡婷婷 | 女 | 农村初中学校 | 初中英语 | 第一批 |
25 | 郭舒珩 | 女 | 农村初中学校 | 初中英语 | 第一批 |
26 | 刘 荣 | 男 | 农村初中学校 | 初中化学 | 第一批 |
27 | 唐莲华 | 女 | 农村初中学校 | 初中化学 | 第一批 |
28 | 邓 敏 | 女 | 农村初中学校 | 初中化学 | 第一批 |
29 | 张佩玲 | 女 | 农村初中学校 | 初中生物 | 第一批 |
30 | 裴元元 | 男 | 农村初中学校 | 初中生物 | 第一批 |
31 | 聂 锐 | 男 | 农村初中学校 | 初中生物 | 第一批 |
32 | 艾晋卉 | 女 | 农村初中学校 | 初中物理 | 第一批 |
33 | 叶辉忠 | 女 | 农村初中学校 | 初中物理 | 第一批 |
34 | 肖舒鸿 | 男 | 农村初中学校 | 初中物理 | 第一批 |
35 | 王 猛 | 男 | 农村初中学校 | 初中物理 | 第一批 |
36 | 魏 洲 | 男 | 农村初中学校 | 初中物理 | 第一批 |
37 | 唐 曦 | 男 | 农村初中学校 | 初中物理 | 第一批 |
38 | 胡水清 | 男 | 农村初中学校 | 初中历史 | 第一批 |
39 | 戴承林 | 男 | 农村初中学校 | 初中历史 | 第一批 |
40 | 田 姣 | 女 | 农村初中学校 | 初中历史 | 第一批 |
41 | 向欣欣 | 女 | 农村初中学校 | 初中历史 | 第一批 |
42 | 吴明凤 | 女 | 农村初中学校 | 初中音乐 | 第一批 |
43 | 贺梦宇 | 女 | 农村小学 | 小学语文 | 第一批 |
44 | 唐溢阳 | 女 | 农村小学 | 小学语文 | 第一批 |
45 | 刘 杰 | 女 | 农村小学 | 小学语文 | 第一批 |
46 | 陈梦荣 | 女 | 农村小学 | 小学语文 | 第一批 |
47 | 周验妮 | 女 | 农村小学 | 小学语文 | 第一批 |
48 | 张文昊 | 男 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
49 | 文婧璇 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
50 | 王琦瑕 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
51 | 龙念蒙 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
52 | 李丽萍 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
53 | 杨漫云 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
54 | 刘 椰 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
55 | 张 彭 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
56 | 曾雅琪 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
57 | 侯 丹 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
58 | 卓嘉薇 | 女 | 农村小学 | 小学数学 | 第一批 |
59 | 李亚庆 | 女 | 农村小学 | 小学英语 | 第一批 |
60 | 尹 欣 | 女 | 农村小学 | 小学美术 | 第一批 |
61 | 张 灿 | 女 | 农村小学 | 小学美术 | 第一批 |
62 | 王 静 | 女 | 农村小学 | 小学体育 | 第一批 |
63 | 高小杰 | 男 | 农村小学 | 小学体育 | 第一批 |
64 | 李 新 | 男 | 农村小学 | 小学信息技术 | 第一批 |
65 | 付万海 | 男 | 农村小学 | 小学信息技术 | 第一批 |
66 | 胡艳红 | 女 | 特殊学校 | 特殊教育 | 第一批 |
67 | 莫 艳 | 女 | 特殊学校 | 特殊教育 | 第一批 |
68 | 周 宇 | 女 | 特殊学校 | 特殊教育 | 第一批 |
69 | 覃明辉 | 女 | 农村幼儿园 | 幼儿园教师 | 第一批 |
70 | 汪 姣 | 女 | 农村幼儿园 | 幼儿园教师 | 第一批 |
71 | 苏琪嫒 | 女 | 石门一中 | 高中英语教师 | 第二批 |
72 | 周绍波 | 女 | 石门一中 | 高中地理教师 | 第二批 |
73 | 雷司思 | 女 | 石门一中 | 高中生物教师 | 第二批 |
74 | 秦 甜 | 女 | 石门一中 | 高中地理教师 | 第二批 |
75 | 郑晓琴 | 女 | 农村初中学校 | 初中政治教师 | 第二批 |
76 | 谭静雅 | 女 | 农村初中学校 | 初中体育教师 | 第二批 |
77 | 李 丹 | 女 | 农村小学 | 小学科学教师 | 第二批 |
石门县教育局
2020年9月24日