分享至
2023年石门县卫生健康系统公开招聘专业技术人才结构化面试考核成绩公示(12月27日) | ||||||
序号 | 考场 | 主管部门名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 口腔科医生 | 2023020109 | 79.28 |
2 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 口腔科医生 | 2023020106 | 82.12 |
3 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 口腔科医生 | 2023020105 | 80.48 |
4 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 口腔科医生 | 2023020104 | 79.78 |
5 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 口腔科医生 | 2023020108 | 84.26 |
6 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 口腔科医生 | 2023020110 | 83.20 |
7 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 影像诊断医生 | 2023030113 | 79.34 |
8 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 影像诊断医生 | 2023030112 | 85.22 |
9 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 影像诊断医生 | 2023030114 | 78.30 |
10 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 影像诊断医生 | 2023030115 | 72.92 |
11 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 康复治疗师 | 2023010102 | 77.24 |
12 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 康复治疗师 | 2023010103 | 82.42 |
13 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 康复治疗师 | 2023010101 | 73.60 |
14 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110714 | 81.40 |
15 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110709 | 77.84 |
16 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110710 | 79.74 |
17 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110723 | 82.06 |
18 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110724 | 80.70 |
19 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110818 | 74.50 |
20 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110702 | 77.58 |
21 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110820 | 77.30 |
22 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110713 | 75.14 |
23 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110711 | 79.94 |
24 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110808 | 76.96 |
25 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110805 | 78.88 |
26 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110720 | 81.12 |
27 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110810 | 80.20 |
28 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110807 | 77.10 |
29 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110819 | 78.80 |
30 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110708 | 75.58 |
31 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110721 | 78.36 |
32 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110812 | 79.56 |
33 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110811 | 81.76 |
34 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110703 | 81.46 |
35 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110801 | 80.86 |
36 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110718 | 81.18 |
37 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110803 | 78.54 |
38 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110814 | 79.26 |
39 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110815 | 76.14 |
40 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110802 | 78.86 |
41 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110701 | 81.14 |
42 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110729 | 74.62 |
43 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110816 | 85.42 |
44 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110707 | 79.16 |
45 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110806 | 77.76 |
46 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110706 | 79.32 |
47 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110817 | 76.20 |
48 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110715 | 76.76 |
49 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110728 | 77.28 |
50 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110704 | 75.44 |
51 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110719 | 77.14 |
52 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110813 | 78.82 |
53 | 第一面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 护士3 | 2023110727 | 80.56 |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 考场 | 主管部门名称 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171306 | 75.60 |
2 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171301 | 73.10 |
3 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171308 | 83.50 |
4 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171304 | 81.38 |
5 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171302 | 78.80 |
6 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171303 | 74.74 |
7 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171305 | 77.56 |
8 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171307 | 82.00 |
9 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县精神康复医院(雁池乡中心卫生院) | 医生2 | 2023191313 | 75.64 |
10 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县血吸虫病防治院 | 医生2 | 2023181310 | 78.00 |
11 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县血吸虫病防治院 | 医生2 | 2023181312 | 76.94 |
12 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 信息工程师 | 2023151218 | 70.70 |
13 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 信息工程师 | 2023151217 | 82.70 |
14 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 超声诊断医生 | 2023040118 | 80.42 |
15 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 超声诊断医生 | 2023040116 | 75.46 |
16 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 超声诊断医生 | 2023040117 | 80.00 |
17 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 放射 | 2023070219 | 80.32 |
18 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 放射 | 2023070222 | 74.66 |
19 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 放射 | 2023070221 | 75.46 |
20 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县精神康复医院(雁池乡中心卫生院) | 医生1 | 2023161219 | 75.96 |
21 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县血吸虫病防治院 | 医生1 | 2023141211 | 78.68 |
22 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县血吸虫病防治院 | 医生1 | 2023141212 | 76.26 |
23 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县血吸虫病防治院 | 医生1 | 2023141210 | 73.58 |
24 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 会计 | 2023080223 | 82.86 |
25 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 会计 | 2023080224 | 77.18 |
26 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 会计 | 2023080225 | 76.38 |
27 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131203 | 82.68 |
28 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131205 | 74.86 |
29 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131201 | 78.42 |
30 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131202 | 76.80 |
31 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131206 | 77.70 |
32 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131204 | 77.56 |
33 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131208 | 74.70 |
34 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131209 | 78.30 |
35 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 针灸推拿科医生 | 2023131207 | 76.96 |
36 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050209 | 76.38 |
37 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050201 | 73.82 |
38 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050203 | 78.38 |
39 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050202 | 72.52 |
40 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050206 | 79.32 |
41 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050211 | 75.86 |
42 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050210 | 76.02 |
43 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050212 | 77.50 |
44 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 药剂 | 2023060216 | 73.06 |
45 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 药剂 | 2023060214 | 72.46 |
46 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 药剂 | 2023060217 | 74.58 |
47 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 检验 | 2023050204 | 缺考 |
48 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县精神康复医院(雁池乡中心卫生院) | 医生1 | 2023161221 | 缺考 |
49 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县精神康复医院(雁池乡中心卫生院) | 医生1 | 2023161222 | 缺考 |
50 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县中医医院 | 内科医生 | 2023171309 | 缺考 |
51 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县血吸虫病防治院 | 医生2 | 2023181311 | 缺考 |
52 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县精神康复医院(雁池乡中心卫生院) | 医生2 | 2023191314 | 缺考 |
53 | 第二面试考场 | 石门县卫生健康局 | 石门县精神康复医院(雁池乡中心卫生院) | 医生2 | 2023191315 | 缺考 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除