分享至
2024年桃源县教育系统公开选调教师面试成绩(选调教师) | ||||||
序号 | 学历 | 教师资格证 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 本科 | 高中语文 | 初中语文 | 2408040101 | 86.00 | |
2 | 本科 | 高中语文 | 初中语文 | 2408040102 | 缺考 | |
3 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040107 | 87.80 | |
4 | 本科 | 高中语文 | 小学语文 | 2408040111 | 85.40 | |
5 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040112 | 84.80 | |
6 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040103 | 84.00 | |
7 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040110 | 83.00 | |
8 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040109 | 82.20 | |
9 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040105 | 81.00 | |
10 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040106 | 81.00 | |
11 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040104 | 80.80 | |
12 | 本科 | 小学语文 | 小学语文 | 2408040108 | 缺考 | |
13 | 本科 | 初中生物 | 初中生物 | 2408040201 | 82.82 | |
14 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040208 | 87.44 | |
15 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040204 | 87.06 | |
16 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040205 | 86.12 | |
17 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040202 | 85.44 | |
18 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040203 | 85.38 | |
19 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040209 | 84.60 | |
20 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040207 | 84.24 | |
21 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040206 | 83.40 | |
22 | 本科 | 小学数学 | 小学数学 | 2408040210 | 79.54 | |
23 | 本科 | 初中政治 | 初中政治 | 2408040302 | 85.50 | |
24 | 本科 | 高中政治 | 初中政治 | 2408040301 | 81.62 | |
25 | 本科 | 初中政治 | 初中政治 | 2408040303 | 79.32 | |
26 | 本科 | 高中英语 | 小学英语 | 2408040310 | 86.92 | |
27 | 本科 | 初中英语 | 小学英语 | 2408040312 | 86.32 | |
28 | 本科 | 高中英语 | 小学英语 | 2408040307 | 84.48 | |
29 | 本科 | 高中英语 | 小学英语 | 2408040308 | 84.26 | |
30 | 本科 | 小学英语 | 小学英语 | 2408040305 | 80.90 | |
31 | 本科 | 初中英语 | 小学英语 | 2408040309 | 80.90 | |
32 | 本科 | 高中英语 | 小学英语 | 2408040304 | 80.78 | |
33 | 本科 | 高中英语 | 小学英语 | 2408040306 | 80.76 | |
34 | 本科 | 高中英语 | 小学英语 | 2408040311 | 79.98 | |
35 | 本科 | 初中音乐 | 中小学音乐 | 2408040401 | 84.20 | |
36 | 本科 | 高中体育 | 中小学体育 | 2408040402 | 86.80 | |
37 | 本科 | 高中体育 | 中小学体育 | 2408040404 | 85.20 | |
38 | 本科 | 高中体育 | 中小学体育 | 2408040403 | 缺考 | |
39 | 本科 | 幼儿教师 | 幼儿教师 | 2408040405 | 87.20 | |
40 | 本科 | 幼儿教师 | 幼儿教师 | 2408040406 | 85.00 |
(责任编辑:小今)