分享至
2021湖南常德桃源县人民医院、中医医院招聘专业技术人员笔试成绩公示
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
程俊南 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101001 | 66 |
张宏铭 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101007 | 65 |
梁广 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101004 | 61 |
刘志勇 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101006 | 59 |
刘睿 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101005 | 57 |
蒋地文 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101002 | 49 |
李强 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101003 | 缺考 |
张斯奇 | 男 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位1 | 2021052101008 | 缺考 |
杨靓 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位2 | 2021052101011 | 62 |
胡鑫 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位2 | 2021052101009 | 57 |
赖芳霖 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位2 | 2021052101010 | 缺考 |
孔秋芳 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101016 | 83 |
杨立 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101018 | 81 |
胡泽霞 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101014 | 79 |
曾莉 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101020 | 78 |
郑斐曼 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101021 | 78 |
戴麟凤 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101013 | 76 |
姚开旗 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101019 | 76 |
曹启蒙 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101012 | 缺考 |
黄纯 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101015 | 缺考 |
赖馨雨 | 女 | 桃源县疾病预防控制中心 - 专技岗位4 | 2021052101017 | 缺考 |
莫娅 | 女 | 桃源县人民医院 - 办公室文秘干事 | 2021052101029 | 64 |
李艳 | 女 | 桃源县人民医院 - 办公室文秘干事 | 2021052101028 | 61 |
田凯 | 男 | 桃源县人民医院 - 办公室文秘干事 | 2021052101030 | 51.8 |
周天邻 | 男 | 桃源县人民医院 - 超声科医师 | 2021052101024 | 33 |
方思鸣 | 男 | 桃源县人民医院 - 超声科医师 | 2021052101022 | 22 |
雷晨星 | 男 | 桃源县人民医院 - 超声科医师 | 2021052101023 | 11 |
唐坤钰 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102007 | 55 |
曹雯 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052101025 | 54 |
李溢 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102002 | 52 |
禹嘉欣 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102011 | 50 |
黄小倩 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102001 | 47 |
邓雅敏 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052101026 | 45 |
刘怡君 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102005 | 44 |
罗玉婷 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102006 | 43 |
李宇睿 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102003 | 42 |
王婵 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102008 | 39 |
杨琴 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102009 | 39 |
易火烽 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102010 | 37 |
何佳惠 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052101027 | 缺考 |
刘春雪 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射技师2 | 2021052102004 | 缺考 |
潘炯圩 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射科医师 | 2021052102013 | 42 |
刘典 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射科医师 | 2021052102012 | 38 |
陶萃 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射科医师 | 2021052102014 | 缺考 |
王洁 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射科医师 | 2021052102015 | 缺考 |
唐甜 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102019 | 70 |
陈明煌 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102017 | 61 |
殷梓桐 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102023 | 59 |
徐倩 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102022 | 57 |
钟继东 | 男 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102027 | 57 |
朱芳慧 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102028 | 56 |
陈鹏 | 男 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102018 | 53 |
郑仕彪 | 男 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102026 | 51 |
曾婧 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102024 | 49 |
曹琦 | 男 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102016 | 缺考 |
谢洋洋 | 男 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102020 | 缺考 |
徐金辉 | 女 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102021 | 缺考 |
詹柯 | 男 | 桃源县人民医院 - 康复治疗技师 | 2021052102025 | 缺考 |
罗江 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103006 | 64 |
刘建伟 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103004 | 58 |
蓝雄亚 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103003 | 57 |
鲁吉顺 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103005 | 42 |
储超 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103001 | 41 |
侯长坚 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103002 | 缺考 |
田章 | 男 | 桃源县人民医院 - 西医临床医疗医师1 | 2021052103007 | 缺考 |
朱威 | 男 | 桃源县人民医院 - 心血管内科医师(介入方向) | 2021052102030 | 51 |
王彦文 | 男 | 桃源县人民医院 - 心血管内科医师(介入方向) | 2021052102029 | 缺考 |
代金印 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103009 | 64 |
陈林华 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103008 | 63 |
何淑云 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103011 | 60 |
游烨玲 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103016 | 52 |
盛莲 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103014 | 50 |
喻劲 | 男 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103017 | 48 |
高紫荆 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103010 | 缺考 |
李轩 | 男 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103012 | 缺考 |
李亦男 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103013 | 缺考 |
王凌云 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103015 | 缺考 |
张峻伟 | 男 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103018 | 缺考 |
张琪 | 女 | 桃源县人民医院 - 药剂师 | 2021052103019 | 缺考 |
孙菲 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103043 | 87 |
戴爽 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103025 | 79 |
李明思 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103033 | 78 |
郑朝芸 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103056 | 78 |
陈远婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103021 | 76 |
庹娟 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103045 | 76 |
郭望科 | 男 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103029 | 75 |
肖湘 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103048 | 72 |
王柔厶 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103046 | 71 |
曾芳 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103053 | 71 |
姜娇 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103031 | 69 |
许倍嘉 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103050 | 69 |
谌祎梦 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103022 | 68 |
谢琪瑶 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103049 | 67 |
段颖钰 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103026 | 66 |
郭倩 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103028 | 66 |
鲁奕君 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103037 | 66 |
胡佳丽 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103030 | 64 |
姜雪芳 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103032 | 64 |
朱肖 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103058 | 64 |
刘玲玲 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103036 | 63 |
冉梓璇 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103042 | 61 |
孟露 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103038 | 58 |
张琰 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103055 | 57 |
潘郸如 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103040 | 54 |
张晨晨 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103054 | 53 |
凤振东 | 男 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103027 | 52 |
杨泽浩 | 男 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103051 | 49 |
滕月洪 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103044 | 47 |
文艳 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103047 | 40 |
陈裕佳 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103020 | 缺考 |
程谦 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103023 | 缺考 |
戴佳丽 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103024 | 缺考 |
李王平 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103034 | 缺考 |
梁慧 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103035 | 缺考 |
闵嘉欣 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103039 | 缺考 |
潘吟婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103041 | 缺考 |
姚诗卉 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103052 | 缺考 |
周芸 | 女 | 桃源县中医医院 - 会计员 | 2021052103057 | 缺考 |
燕思全 | 男 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103063 | 69 |
张颖蓉 | 女 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103067 | 65 |
代佳文 | 男 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103059 | 60 |
向淑梅 | 女 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103062 | 60 |
占云梦 | 女 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103065 | 57 |
张司岱 | 男 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103066 | 55 |
顾青 | 女 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103060 | 53 |
宋远上 | 男 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103061 | 48 |
杨东 | 男 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103064 | 27 |
周铃 | 女 | 桃源县中医医院 - 信息员 | 2021052103068 | 缺考 |
想了解更多、信息、资料等相关资讯请继续查看:!扫描下方二维码关注微信公众号还可以领取免费备考资料、参加活动、优惠购课等!
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:liuzhenguo)